成考资讯 / ckzx
2022年北京市成人高考照顾考生公示名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 身份证号 | 照顾类型 |
1 | 01400225 | 何亚傧 | 1101022005*******2 | 一级运动员 |
2 | 70504225 | 李博文 | 1101051994*******X | 运动健将、武英级运动员 |
3 | 70501143 | 张欣然 | 1101052001*******6 | 一级运动员 |
4 | 70601433 | 高泽宁 | 1101061998*******0 | 自主就业的退役士兵 |
5 | 01200020 | 王勇 | 1101081983*******X | 自主就业的退役士兵 |
6 | 70803295 | 王子豪 | 1101081993*******X | 军队,武警,民警三等功以上者 |
7 | 70801056 | 赵鹏钧 | 1101081995*******0 | 一级运动员 |
8 | 70100483 | 杨浩明 | 1101081996*******7 | 军队,武警,民警三等功以上者 |
9 | 00501042 | 李卓懿 | 1102221999*******5 | 自主就业的退役士兵 |
10 | 71201668 | 魏进东 | 1102231995*******X | 自主就业的退役士兵 |
11 | 71502079 | 刘克 | 1102241982*******9 | 军队,武警,民警三等功以上者 |
12 | 01500481 | 陈明 | 1102241987*******7 | 自主就业的退役士兵 |
13 | 71502192 | 李石 | 1102241995*******9 | 自主就业的退役士兵 |
14 | 70803876 | 张靖一 | 1102261998*******7 | 一级运动员 |
15 | 71401945 | 孙建 | 1102291987*******8 | 军队,武警,民警三等功以上者 |
16 | 70803237 | 赵泽 | 1304271988*******9 | 军队,武警,民警三等功以上者 |
17 | 70804084 | 唐雪晴 | 1310281998*******9 | 一级运动员 |
18 | 71401800 | 李浩瑾 | 1405812001*******4 | 一级运动员 |
19 | 01300168 | 吕寿明 | 1523211994*******1 | 一级运动员 |
20 | 70502803 | 孙敬璇 | 2201062001*******1 | 台籍、归侨及其子女 |
21 | 70700458 | 张可欣 | 2308041995*******X | 运动健将、武英级运动员 |
22 | 70700762 | 徐宙 | 3101041982*******4 | 运动健将、武英级运动员 |
23 | 70800194 | 朱芳玲 | 3209251973*******2 | 军队,武警,民警三等功以上者 |
24 | 70803451 | 胡啸 | 3706822001*******1 | 一级运动员 |
25 | 01500352 | 杨凯 | 3707241998*******3 | 自主就业的退役士兵 |
26 | 70802543 | 汪文静 | 4115252001*******3 | 一级运动员 |
温馨提示:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,默森网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
2、本站文章部分转载自网络,版权等归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除。