成考资讯 / ckzx
2023年北京市成人高考免试考生公示名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 身份证号 | 免试类型 |
1 | 50100558 | 周旭楠 | 1101021989*******X | 退役军人 |
2 | 50101215 | 陈宁 | 1101031989*******6 | 退役军人 |
3 | 50100042 | 郭玖晨 | 1101031996*******X | 退役军人 |
4 | 50100922 | 王晨 | 1101041991*******1 | 退役军人 |
5 | 50100279 | 李宗旭 | 1101051994*******X | 退役军人 |
6 | 50101285 | 杨祎 | 1101051995*******4 | 退役军人 |
7 | 50100165 | 刘鑫磊 | 1101051999*******3 | 退役军人 |
8 | 50101221 | 高聪 | 1101061996*******9 | 退役军人 |
9 | 50101220 | 谷俊辉 | 1101061997*******6 | 退役军人 |
10 | 50101228 | 郭佳豪 | 1101061998*******9 | 退役军人 |
11 | 50100434 | 樊释杰 | 1101071994*******7 | 退役军人 |
12 | 50100711 | 王杰 | 1101081991*******7 | 退役军人 |
13 | 50101131 | 龚亮 | 1101081995*******3 | 退役军人 |
14 | 50101240 | 杨仕豪 | 1101081996*******3 | 退役军人 |
15 | 50100766 | 刘润琦 | 1101081999*******9 | 退役军人 |
16 | 50100160 | 谈长宇 | 1101081999*******8 | 退役军人 |
17 | 50100632 | 李曌 | 1101082002*******9 | 符合免试条件的优秀运动员 |
18 | 50100493 | 白雪峰 | 1101091992*******1 | 退役军人 |
19 | 50100063 | 刘淼 | 1101091992*******7 | 退役军人 |
20 | 50101289 | 张鹏 | 1101091995*******3 | 退役军人 |
21 | 50101230 | 李金宇 | 1101091997*******4 | 退役军人 |
22 | 50100683 | 李桥 | 1101111989*******4 | 退役军人 |
23 | 50100919 | 罗克威 | 1101111989*******6 | 退役军人 |
24 | 50100801 | 翁旭 | 1101111990*******9 | 退役军人 |
25 | 50100248 | 管华 | 1101111990*******9 | 退役军人 |
26 | 50100353 | 王曦 | 1101111991*******2 | 退役军人 |
27 | 50100656 | 夏岩 | 1101111992*******2 | 退役军人 |
28 | 50101003 | 史鹏超 | 1101111992*******2 | 退役军人 |
29 | 50100054 | 王子硕 | 1101111994*******X | 退役军人 |
30 | 50100884 | 王豪 | 1101111994*******0 | 退役军人 |
31 | 50101201 | 李天昊 | 1101111995*******0 | 退役军人 |
32 | 50101227 | 马鑫铄 | 1101111995*******4 | 退役军人 |
33 | 50101022 | 韩宝振 | 1101111997*******4 | 退役军人 |
34 | 50100924 | 郑万杰 | 1101111997*******9 | 退役军人 |
35 | 50101130 | 闫琦 | 1101111998*******5 | 退役军人 |
36 | 50100339 | 尚硕 | 1101112000*******1 | 退役军人 |
37 | 50100072 | 崔宇航 | 1101121999*******1 | 退役军人 |
38 | 50100443 | 冯晓龙 | 1101122001*******0 | 退役军人 |
39 | 50100436 | 史昊宇 | 1101122001*******7 | 退役军人 |
40 | 50100246 | 韩磊 | 1101141992*******3 | 退役军人 |
41 | 50100886 | 陶哲 | 1101151997*******X | 退役军人 |
42 | 50101066 | 王家辉 | 1101151997*******9 | 退役军人 |
43 | 50101188 | 曹晓昶 | 1101151999*******4 | 退役军人 |
44 | 50100609 | 李超 | 1101152000*******6 | 退役军人 |
45 | 50100188 | 梁子州 | 1102211979*******0 | 退役军人 |
46 | 50100608 | 孙海龙 | 1102211988*******7 | 退役军人 |
47 | 50100200 | 王加雪 | 1102211991*******X | 退役军人 |
48 | 50100583 | 刘佳玲 | 1102211993*******3 | 支农 |
49 | 50100056 | 马峥 | 1102211995*******6 | 退役军人 |
50 | 50100006 | 王晓庆 | 1102221978*******5 | 退役军人 |
51 | 50100215 | 管海超 | 1102221985*******5 | 退役军人 |
52 | 50100209 | 郝东洋 | 1102221988*******0 | 退役军人 |
53 | 50100041 | 张雪飞 | 1102221990*******3 | 退役军人 |
54 | 50100096 | 郝光义 | 1102221991*******4 | 退役军人 |
55 | 50100221 | 米鑫鑫 | 1102221994*******8 | 退役军人 |
56 | 50100074 | 张祎飞 | 1102221994*******X | 退役军人 |
57 | 50101091 | 于淼 | 1102221994*******1 | 退役军人 |
58 | 50100303 | 杨帆 | 1102221996*******8 | 退役军人 |
59 | 50100015 | 孙然 | 1102221996*******3 | 退役军人 |
60 | 50100513 | 聂尧宇 | 1102221996*******8 | 退役军人 |
61 | 50100064 | 杨飒宇 | 1102221996*******2 | 退役军人 |
62 | 50100115 | 梁成 | 1102221997*******4 | 退役军人 |
63 | 50100127 | 张程浩 | 1102221997*******5 | 退役军人 |
64 | 50100787 | 李源鑫 | 1102221997*******6 | 退役军人 |
65 | 50100529 | 陈进峥 | 1102221998*******7 | 退役军人 |
66 | 50101233 | 杜柏霖 | 1102221998*******2 | 退役军人 |
67 | 50100323 | 于成龙 | 1102221998*******3 | 退役军人 |
68 | 50100156 | 王钰 | 1102222000*******9 | 退役军人 |
69 | 50100195 | 张博文 | 1102222000*******X | 退役军人 |
70 | 50100964 | 王鑫 | 1102231991*******2 | 退役军人 |
71 | 50100251 | 杨发 | 1102231993*******4 | 退役军人 |
72 | 50100141 | 郭升浩 | 1102231994*******1 | 退役军人 |
73 | 50101290 | 张欣跃 | 1102231994*******8 | 退役军人 |
74 | 50100497 | 李振佳 | 1102231994*******5 | 退役军人 |
75 | 50100579 | 陈紫梁 | 1102231998*******1 | 退役军人 |
76 | 50100071 | 李杰 | 1102231999*******0 | 退役军人 |
77 | 50100486 | 李青馨 | 1102241994*******0 | 退役军人 |
78 | 50100020 | 李石 | 1102241995*******9 | 退役军人 |
79 | 50101281 | 常晓欢 | 1102241996*******8 | 退役军人 |
80 | 50100536 | 薛佳俊 | 1102241997*******9 | 退役军人 |
81 | 50100883 | 邵林 | 1102241998*******9 | 退役军人 |
82 | 50100955 | 李博 | 1102241999*******5 | 退役军人 |
83 | 50100229 | 刘明利 | 1102242000*******3 | 退役军人 |
84 | 50100830 | 芦晓义 | 1102242000*******5 | 退役军人 |
85 | 50100950 | 李默然 | 1102261986*******0 | 支农 |
86 | 50100289 | 班光伟 | 1102261992*******X | 退役军人 |
87 | 50100564 | 刘勃良 | 1102261998*******0 | 退役军人 |
88 | 50101134 | 胡小宁 | 1102271969*******4 | 劳模称号及劳动奖章获得者 |
89 | 50100046 | 孙星 | 1102271995*******6 | 退役军人 |
90 | 50100688 | 李龙 | 1102271995*******6 | 退役军人 |
91 | 50100329 | 陈敬涛 | 1102271999*******6 | 退役军人 |
92 | 50100407 | 朱怀宾 | 1102272001*******2 | 退役军人 |
93 | 50100192 | 常富佳 | 1102281993*******7 | 退役军人 |
94 | 50100069 | 沙金鹏 | 1102281995*******5 | 退役军人 |
95 | 50100538 | 李俊 | 1102281998*******4 | 退役军人 |
96 | 50100516 | 胡跃林 | 1102281998*******1 | 退役军人 |
97 | 50100039 | 赵宇航 | 1102281998*******4 | 退役军人 |
98 | 50100103 | 张冲 | 1102281999*******X | 退役军人 |
99 | 50100843 | 时静 | 1102291994*******2 | 退役军人 |
100 | 50100553 | 赵伟 | 1102291996*******0 | 退役军人 |
101 | 50100137 | 杨郑威 | 1102291999*******1 | 退役军人 |
102 | 50100203 | 李昊 | 1102291999*******2 | 退役军人 |
103 | 50100959 | 李文江 | 1202241979*******7 | 退役军人 |
104 | 50100186 | 景士永 | 1202251986*******2 | 退役军人 |
105 | 50100003 | 吴优 | 1202251991*******6 | 退役军人 |
106 | 50100093 | 王世杰 | 1301051998*******7 | 退役军人 |
107 | 50100038 | 王泽义 | 1301331998*******4 | 退役军人 |
108 | 50100334 | 程满 | 1302031995*******7 | 退役军人 |
109 | 50100120 | 柴成硕 | 1302231996*******4 | 退役军人 |
110 | 50100013 | 裴广彬 | 1302831994*******2 | 退役军人 |
111 | 50100084 | 彭湘洋 | 1304231998*******4 | 退役军人 |
112 | 50100131 | 靳智涌 | 1304261993*******8 | 退役军人 |
113 | 50100717 | 牛璐璐 | 1304351991*******6 | 大学生志愿服务西部计划 |
114 | 50101178 | 刘成飞 | 1304811994*******X | 退役军人 |
115 | 50100789 | 李乐天 | 1305241998*******X | 退役军人 |
116 | 50100244 | 王建朝 | 1305261974*******8 | 退役军人 |
117 | 50100228 | 梁志浩 | 1306231991*******5 | 退役军人 |
118 | 50100607 | 刘高 | 1306241994*******8 | 退役军人 |
119 | 50101223 | 郑伟利 | 1306321991*******X | 退役军人 |
120 | 50101213 | 崔向日 | 1306341994*******1 | 退役军人 |
121 | 50100622 | 张天聪 | 1306341995*******6 | 退役军人 |
122 | 50100086 | 李倩 | 1306361991*******5 | 退役军人 |
123 | 50101029 | 李征 | 1306811995*******0 | 退役军人 |
124 | 50100260 | 赵月星 | 1306821993*******6 | 退役军人 |
125 | 50100040 | 李文杰 | 1307231993*******9 | 退役军人 |
126 | 50100233 | 李树宝 | 1307251994*******3 | 退役军人 |
127 | 50100123 | 王新宇 | 1307251998*******8 | 退役军人 |
128 | 50101144 | 车兆旭 | 1307302001*******X | 退役军人 |
129 | 50100433 | 陈爱忠 | 1307311989*******8 | 退役军人 |
130 | 50100007 | 胡友军 | 1308211982*******8 | 退役军人 |
131 | 50100166 | 马全振 | 1308211988*******X | 退役军人 |
132 | 50100104 | 李晓 | 1308232000*******0 | 退役军人 |
133 | 50100665 | 张尹鹏 | 1308251999*******1 | 退役军人 |
134 | 50100344 | 陈腾龙 | 1309231993*******4 | 退役军人 |
135 | 50101292 | 温旭 | 1309811999*******2 | 退役军人 |
136 | 50100394 | 卢学森 | 1309832000*******1 | 退役军人 |
137 | 50100805 | 徐彬 | 1310021991*******0 | 退役军人 |
138 | 50101291 | 齐贵奇 | 1311211990*******3 | 退役军人 |
139 | 50100932 | 李江涛 | 1311821993*******9 | 退役军人 |
140 | 50100051 | 于会康 | 1322011994*******3 | 退役军人 |
141 | 50100305 | 冯智超 | 1403211995*******8 | 退役军人 |
142 | 50100749 | 李晓璇 | 1405021999*******5 | 退役军人 |
143 | 50101116 | 唐鹏盛 | 1422301989*******2 | 支农 |
144 | 50101153 | 王秉涛 | 1423031994*******2 | 退役军人 |
145 | 50100454 | 卫泽辉 | 1426011998*******7 | 退役军人 |
146 | 50101036 | 董晓田 | 1427031994*******6 | 退役军人 |
147 | 50100061 | 李帅帅 | 1427251994*******9 | 退役军人 |
148 | 50100032 | 程晓云 | 1427291999*******4 | 退役军人 |
149 | 50101196 | 王斌 | 1521041984*******7 | 退役军人 |
150 | 50101184 | 丁雪剑 | 1528011995*******3 | 退役军人 |
151 | 50101120 | 韩松辰 | 2101051990*******8 | 退役军人 |
152 | 50100682 | 刘振熙 | 2101222001*******0 | 符合免试条件的优秀运动员 |
153 | 50100697 | 孙长国 | 2102811982*******7 | 退役军人 |
154 | 50100701 | 郭艾 | 2103021995*******4 | 退役军人 |
155 | 50100055 | 方清涛 | 2103041994*******9 | 退役军人 |
156 | 50100223 | 张继来 | 2104041997*******1 | 退役军人 |
157 | 50100987 | 章子鑫 | 2104221995*******7 | 退役军人 |
158 | 50100089 | 宋丽 | 2106031978*******X | 退役军人 |
159 | 50100368 | 关衡 | 2107821987*******1 | 退役军人 |
160 | 50101256 | 赵秋颖 | 2110211992*******7 | 大学生志愿服务西部计划 |
161 | 50100960 | 董兴达 | 2113811997*******4 | 退役军人 |
162 | 50101048 | 王龙 | 2201222000*******4 | 退役军人 |
163 | 50100201 | 盛斌 | 2204031992*******2 | 退役军人 |
164 | 50100710 | 薄志铭 | 2301081992*******5 | 退役军人 |
165 | 50100753 | 魏雪松 | 2302301996*******X | 退役军人 |
166 | 50101118 | 范玮朋 | 2308041985*******4 | 退役军人 |
167 | 50101173 | 张可欣 | 2308041995*******X | 符合免试条件的优秀运动员 |
168 | 50100189 | 严岩 | 3208261988*******1 | 退役军人 |
169 | 50100897 | 徐慧敏 | 3209212001*******4 | 符合免试条件的优秀运动员 |
170 | 50100706 | 孙鑫 | 3209281996*******2 | 退役军人 |
171 | 50100719 | 杨鸣 | 3212811991*******X | 退役军人 |
172 | 50100294 | 曹晨亮 | 3307211993*******2 | 退役军人 |
173 | 50100175 | 李国祥 | 3401211996*******X | 退役军人 |
174 | 50100150 | 朱鹏程 | 3424221996*******1 | 退役军人 |
175 | 50100121 | 仰凯 | 3426231993*******4 | 退役军人 |
176 | 50100264 | 盛磊 | 3706831986*******4 | 退役军人 |
177 | 50100449 | 辛雪 | 3707051992*******3 | 退役军人 |
178 | 50100060 | 战琪 | 3707851995*******1 | 退役军人 |
179 | 50101010 | 费文浩 | 3711021999*******X | 退役军人 |
180 | 50100270 | 李燕京 | 3711221997*******0 | 退役军人 |
181 | 50100009 | 伊鹏 | 3713211976*******9 | 退役军人 |
182 | 50100739 | 徐淑雷 | 3713271983*******2 | 退役军人 |
183 | 50101248 | 许书通 | 3715021996*******3 | 退役军人 |
184 | 50100172 | 韩维勇 | 3715221986*******X | 退役军人 |
185 | 50100313 | 滕腾 | 3723282001*******5 | 退役军人 |
186 | 50101147 | 李鹏 | 3729231982*******8 | 退役军人 |
187 | 50100225 | 葛成浩 | 3729281998*******4 | 退役军人 |
188 | 50100479 | 李孟泽 | 4108231988*******5 | 退役军人 |
189 | 50100550 | 王天韬 | 4109011996*******4 | 退役军人 |
190 | 50100053 | 刘云雨 | 4109261993*******5 | 退役军人 |
191 | 50100018 | 甘桂涛 | 4113031997*******7 | 退役军人 |
192 | 50100650 | 何留洋 | 4113251995*******0 | 退役军人 |
193 | 50100149 | 彭显森 | 4113301995*******2 | 退役军人 |
194 | 50100057 | 张旭 | 4127021999*******3 | 退役军人 |
195 | 50100471 | 邝振博 | 4128251996*******9 | 退役军人 |
196 | 50100557 | 张孟奇 | 4203231993*******5 | 退役军人 |
197 | 50100469 | 陈长 | 4206831992*******2 | 大学生志愿服务西部计划 |
198 | 50100023 | 张瑶 | 4209221993*******7 | 退役军人 |
199 | 50100429 | 秦才泽 | 4211211999*******7 | 退役军人 |
200 | 50101279 | 杨武 | 4211231989*******7 | 退役军人 |
201 | 50101158 | 许光 | 4222021993*******2 | 退役军人 |
202 | 50101280 | 冰萌 | 4301111981*******1 | 退役军人 |
203 | 50100058 | 唐健桂 | 4305281996*******X | 退役军人 |
204 | 50100017 | 钟志标 | 4408231988*******5 | 退役军人 |
205 | 50101032 | 罗黄勇 | 4522311996*******1 | 退役军人 |
206 | 50101137 | 陈京川 | 5002351993*******5 | 退役军人 |
207 | 50101212 | 杨雨飚 | 5105251998*******5 | 退役军人 |
208 | 50100021 | 戚将军 | 5113811987*******2 | 退役军人 |
209 | 50100163 | 蒋璐 | 5325221998*******3 | 退役军人 |
210 | 50100025 | 贾中辉 | 6501031994*******5 | 退役军人 |
211 | 50100174 | 邓守昕 | 6528261997*******6 | 退役军人 |
温馨提示:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,默森网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
2、本站文章部分转载自网络,版权等归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除。