考试报名 /
[通知公告]2023年上半年我省自学考试考籍转入现场确认环节通知
根据《甘肃省高等教育自学考试电子转考工作细则》规定, 2023年3月15日至3月25日(工作日)为我省自学考试上半年外省考籍转入现场确认时间,3月27日17:00前未办理考籍转入的考生考籍将退回转入省,请尚未办理考籍转入的考生尽快完成现场确认。
联系人:甘肃省教育考试院自考处 宋老师
联系电话:0931-8583192
附:2023年上半年自学考试外省考籍转入考生名册
甘肃省教育考试院
2023年3月24日
2023年上半年自学考试外省考籍转入考生名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 甘肃省准考证号 | 转入专业代码 | 转入专业名称 | 转入专业类型代码 | 转入省 | 转入省准考证号 | 备注 |
1 | 罗爱玲 | 女 | 010216100235 | 030302 | 行政管理学 | 51 本科 | 新 疆 | 110120260226 | |
2 | 高立新 | 男 | 010217100060 | 120402 | 行政管理 | 未知 | 广东省 | 040222301480 | |
3 | 曹展展 | 女 | 010219100064 | 630302 | 会计 | 61 专科 | 湖北省 | 020123110387 | |
4 | 王钰超 | 男 | 010219200431 | 030112 | 法律 | 61 专科 | 新 疆 | 181818160372 | |
5 | 马存浩 | 男 | 010220200789 | 970201 | 汉语言文学 | 61 专科 | 云南省 | 010222201370 | |
6 | 斗隆 | 男 | 010222100968 | 030101 | 法学 | 52 本科段 | 安徽省 | 010121106520 | |
7 | 王玉洁 | 女 | 010414200045 | 050101 | 汉语言文学 | 未知 | 广东省 | 030620303847 | |
8 | 张学国 | 男 | 010518307575 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 未知 | 广东省 | 010518307575 | 无本省考籍退回 |
9 | 虎五生 | 男 | 010822100147 | 020202 | 工商管理 | 51 本科 | 江西省 | 016516100527 | |
10 | 杨亚丽 | 女 | 030419215347 | 020202 | 工商企业管理 | 未知 | 广东省 | 030419215347 | 无本省考籍退回 |
11 | 温发杰 | 男 | 030619103333 | 120402 | 行政管理 | 未知 | 广东省 | 030619103333 | 无本省考籍退回 |
12 | 尤育梅 | 女 | 050207100203 | 050114 | 汉语言文学 | 61 专科 | 浙江省 | 040109100619 | |
13 | 冯倩倩 | 女 | 050220100038 | 340101 | 教育管理 | 未知 | 重庆市 | 010119201123 | |
14 | 朱宝玉 | 男 | 050317100018 | 970201 | 汉语言文学 | 66 未知 | 陕西省 | 030121100329 | |
15 | 韩芳霞 | 女 | 210120100021 | 050105 | 汉语言文学 | 未知 | 广东省 | 030121207978 | |
16 | 马艳春 | 女 | 210219200097 | 050114 | 汉语言文学 | 62 基础科段 | 河南省 | 010420101783 | |
17 | 陶兴媛 | 女 | 210220200059 | 040102 | 学前教育 | 53 独立本科段 | 北京市 | 180116201003 | |
18 | 孟岩 | 女 | 210321100003 | 050114 | 汉语言文学 | 62 基础科段 | 青海省 | 010120100006 | |
19 | 鲁彦麟 | 女 | 220118200004 | 050114 | 汉语言文学 | 62 基础科段 | 河北省 | 070321100009 | |
20 | 汪小龙 | 男 | 222420100001 | 050114 | 汉语言文学 | 61 专科 | 新 疆 | 120119160050 | |
21 | 宋侃 | 男 | 230118100173 | 050105 | 汉语言文学 | 52 本科段 | 江苏省 | 050122204977 | |
22 | 王亚亚 | 女 | 262718100007 | 050114 | 汉语言文学 | 61 专科 | 江苏省 | 028221200533 | |
23 | 孙菲 | 女 | 410110100451 | 050101 | 汉语言文学 | 52 本科段 | 四川省 | 070312103733 | |
24 | 杨璞 | 女 | 413614100034 | 050101 | 汉语言文学 | 52 本科段 | 四川省 | 162122200085 | |
25 | 安红 | 女 | 413615100355 | 040106 | 学前教育 | 53 独立本科段 | 四川省 | 082222100009 | |
26 | 刘瑶 | 女 | 422819213007 | 020301 | 金融学 | 57 未知 | 陕西省 | 010622200362 | |
27 | 任苗苗 | 女 | 422819213011 | 020301 | 金融学 | 57 未知 | 陕西省 | 040311300428 | |
28 | 吴飞虎 | 男 | 422819213017 | 020301 | 金融学 | 57 未知 | 陕西省 | 010622200424 | |
29 | 吴龙飞 | 男 | 422819213018 | 020301 | 金融学 | 57 未知 | 陕西省 | 010622200417 | |
30 | 朱江波 | 男 | 422821110008 | 020301 | 金融学 | 57 未知 | 陕西省 | 010622200421 | |
31 | 张聪 | 女 | 422821110011 | 020301 | 金融学 | 57 未知 | 陕西省 | 010516100469 | |
32 | 普措求培 | 男 | 440118104049 | 090406 | 动物检疫与食品检验 | 53 独立本科段 | 青海省 | 272121200163 | |
33 | 才让卓玛 | 男 | 440119104106 | 090406 | 动物检疫与食品检验 | 51 本科 | 青海省 | 232122204325 | |
34 | 马玉芳 | 男 | 440120104146 | 090406 | 动物检疫与食品检验 | 51 本科 | 青海省 | 272122202963 | |
35 | 周然 | 女 | 470118121119 | 970201 | 汉语言文学 | 61 专科 | 云南省 | 011222200835 | |
36 | 何奕国 | 男 | 470118122033 | 970201 | 汉语言文学 | 61 专科 | 云南省 | 300122200157 | |
37 | 王卓锋 | 女 | 479919101047 | 030106 | 法律 | 52 本科段 | 河北省 | 010222200005 | |
38 | 李星泽 | 女 | 479919103023 | 120203 | 会计学 | 51 本科 | 广 西 | 102222100153 | |
39 | 宾玉平 | 女 | 479919103073 | 120203 | 会计学 | 51 本科 | 广 西 | 033022200168 | |
40 | 周梅梅 | 女 | 479919104070 | 020106 | 金融 | 51 本科 | 贵州省 | 022122200277 | |
41 | 王思懿 | 女 | 479920101062 | 030106 | 法律 | 52 本科段 | 江苏省 | 012122202768 |
温馨提示:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,默森网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
2、本站文章部分转载自网络,版权等归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除。