成考资讯 / ckzx
自治区招生考试院关于发布广西2023年成人高校招生全国统一考试部分考生违规告知的...
经自治区相关部门核实,我院对在广西2023年成人高校招生全国统一考试中存在伪造现役军人证明材料违规行为的考生寄发了《违规处理告知书》。截至目前,仍有115名考生因通讯地址有误等原因尚未签收。根据相关规定,现予以公告送达。
考生如对以上处罚有异议,请在7日内以书面形式向我院提出陈述和申辩。申诉材料寄送地址:南宁市青秀区柳园路6号自治区招生考试院,电话:0771-5337480,邮编:530021。
广西2023年成人高校招生全国统一考试115名违规考生名单及拟处理决定
序号 | 姓名 | 脱敏后身份证号 | 准考证号 | 违规事实 | 违规类型 | 违规处理结果 |
1 | 吕杰 | 430523********4154 | 003015512919 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
2 | 孙亭亭 | 411381********7423 | 003125506225 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
3 | 简贵平 | 430528********8277 | 003015510912 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
4 | 周俊龙 | 372328********0018 | 002014511704 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
5 | 邓茜耀 | 510522********0813 | 003235502322 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
6 | 杨建 | 513029********6757 | 003015512526 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
7 | 王新春 | 412826********5230 | 004015512905 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
8 | 高宇 | 220603********1319 | 004011404717 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
9 | 曹斌 | 430623********7236 | 003211300415 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
10 | 王小贵 | 412827********1538 | 003014506920 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
11 | 王勇 | 612401********2170 | 105951301112 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
12 | 林芳 | 430526********6520 | 105961402317 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
13 | 杨涛 | 532725********2110 | 003011403322 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
14 | 赖名华 | 360104********0012 | 003211300409 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
15 | 邱新喜 | 421123********7219 | 105951301021 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
16 | 何文武 | 440881********6617 | 105965506113 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
17 | 赵喜君 | 430626********3038 | 105965507116 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
18 | 向发平 | 431281********3219 | 003014507506 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
19 | 刘壮 | 411481********9034 | 003211400830 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
20 | 杨文 | 430921********1756 | 105965507317 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
21 | 李大伟 | 420325********571X | 105965506502 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
22 | 刘辉 | 422101********5819 | 105951401916 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
23 | 邹金甫 | 430529********0017 | 105951401411 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
24 | 杨海燕 | 510722********2264 | 105951401317 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
25 | 汤旭东 | 430624********6916 | 002014511924 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
26 | 舒世林 | 431225********3214 | 011211401101 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
27 | 赖振有 | 362130********0317 | 105965506110 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
28 | 彭孝勇 | 362430********5758 | 105951300823 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
29 | 杨进国 | 422204********6456 | 003015511202 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
30 | 樊任飞 | 432802********5292 | 003014507006 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
31 | 朱恩钦 | 431129********2855 | 003015510421 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
32 | 白文亮 | 532529********1531 | 001015563701 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
33 | 李艳 | 431125********4122 | 003014506730 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
34 | 罗新星 | 362202********4466 | 003011806010 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
35 | 张学桐 | 522601********0054 | 105951100218 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
36 | 张明群 | 612401********1678 | 004015512906 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
37 | 唐子龙 | 422201********5913 | 004015513724 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
38 | 屠峰俊 | 411302********4815 | 011015510518 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
39 | 刘威 | 430524********3236 | 105951300716 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
40 | 李朵朵 | 522427********2826 | 011015512828 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
41 | 夏红超 | 511602********7890 | 003015512510 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
42 | 张崇涛 | 500225********073X | 105965506506 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
43 | 李佳乐 | 432501********151X | 004011303012 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
44 | 李渭源 | 610522********2073 | 105951502104 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
45 | 郭文 | 360730********2316 | 011011302227 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
46 | 李泉 | 420683********0518 | 105951300904 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
47 | 章涛 | 422301********0519 | 105951300503 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
48 | 张文彬 | 130426********001X | 003015509921 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
49 | 汤凡 | 421022********6637 | 003211400829 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
50 | 黄伟 | 421125********5814 | 105951300724 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
51 | 付小龙 | 421181********6452 | 003211400906 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
52 | 赵刚兵 | 612422********5814 | 004015515223 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
53 | 李德维 | 532122********0057 | 004011301814 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
54 | 彭长真 | 431022********2852 | 011011402713 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
55 | 唐逢乐 | 422201********5937 | 004015513819 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
56 | 杨静波 | 411524********801X | 008211403129 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
57 | 胡海彬 | 412826********6110 | 003211300528 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
58 | 张琪 | 610326********0218 | 105965507129 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
59 | 潘韶花 | 440221********432X | 105951401710 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
60 | 周佳俊 | 340827********6912 | 105951402003 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
61 | 龙林兵 | 511303********2474 | 106025506105 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
62 | 刘志文 | 431222********543X | 003014506727 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
63 | 范波 | 513902********3754 | 003211300505 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
64 | 唐胜昌 | 430521********2451 | 105965507128 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
65 | 陈安溴 | 352203********3718 | 004011405422 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
66 | 陈薇 | 362330********3640 | 105951401610 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
67 | 宋泽照 | 431222********2533 | 003015511107 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
68 | 郑丹纯 | 440582********6163 | 004011403825 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
69 | 彭韩义 | 422428********2729 | 106025506524 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
70 | 赵圣洋 | 410423********2016 | 014015516728 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
71 | 王展 | 510184********8673 | 105951401603 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
72 | 邱德明 | 360725********3419 | 105965507318 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
73 | 刘军涛 | 410223********1032 | 003121402414 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
74 | 罗银萍 | 445321********0639 | 003211300527 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
75 | 张佳虎 | 610523********3335 | 105965507324 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
76 | 潘国宇 | 210505********0517 | 105951401914 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
77 | 任玉凤 | 420621********5421 | 105951401706 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
78 | 李伟欣 | 441621********4510 | 105951301126 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
79 | 胡水平 | 430482********6878 | 003121402113 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
80 | 高雯丽 | 410523********6029 | 003015511006 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
81 | 李鹏飞 | 412728********5250 | 008215507506 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
82 | 曾恋峻 | 511111********1018 | 014011405106 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
83 | 赵洋 | 411522********6035 | 105951300805 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
84 | 胡明辉 | 431124********1236 | 011015512915 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
85 | 王森 | 411328********7164 | 003014506728 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
86 | 童俊霏 | 430725********0314 | 105951301023 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
87 | 米晓华 | 431223********4053 | 105965505730 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
88 | 肖冬艳 | 430525********0925 | 105951402004 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
89 | 肖文军 | 510824********2370 | 105951401926 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
90 | 许扬锋 | 522626********1616 | 105951100120 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
91 | 任桃 | 511123********1173 | 106025506713 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
92 | 邓勋文 | 431022********6497 | 105965507406 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
93 | 胡会霞 | 412722********2589 | 105951401925 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
94 | 张勇 | 420982********721X | 105951301125 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
95 | 廖志国 | 441481********5655 | 105951301030 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
96 | 丁伟 | 342923********0713 | 105965507224 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
97 | 任兴亮 | 622201********6318 | 003014507419 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
98 | 易苹 | 430407********0563 | 105951401702 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
99 | 舒畅 | 430703********3832 | 106025507203 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
100 | 魏星露 | 410481********6010 | 011011301605 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
101 | 田茂俊 | 431221********0410 | 105965506109 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
102 | 张长委 | 412825********2018 | 003014507308 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
103 | 王冬燕 | 445281********2907 | 003325502504 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
104 | 张天润 | 513723********6960 | 003015512508 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
105 | 梁兆计 | 440881********3513 | 005011302309 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
106 | 傅俊锋 | 350583********831X | 002014111108 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
107 | 焦德金 | 370923********0614 | 002011609417 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
108 | 何炎 | 430981********0039 | 105951402012 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
109 | 樊国锋 | 130131********6019 | 004011303111 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
110 | 顾七生 | 532932********0311 | 005014109402 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
111 | 林冠贤 | 440883********0335 | 010815505006 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
112 | 梁誉蓝 | 433125********2721 | 004011405322 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
113 | 易佳翼 | 430624********9822 | 004011403329 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
114 | 刘冬 | 430426********1376 | 006011302828 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
115 | 马显晟 | 440883********2951 | 001011420003 | 伪造现役军人证明材料 | 作弊 | 当次考试各科成绩无效 |
广西壮族自治区招生考试院
2023年12月12日
温馨提示:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,默森网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
2、本站文章部分转载自网络,版权等归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除。